[最も選択された] 葉緑体 ��オカナダモ 細胞 スケッチ 347044
Ookana1 Jpg
⑴オオカナダモ葉の葉緑体でのデンプン蓄積条件 1)オオカナダモ葉での葉緑体デンプン観察 各種条件で光合成などを行わせたオオカナダモの 茎頂から1〜5cmほどの所の葉を観察に用いた. マイクロチューブ(MT)に水を入れ,80℃に設定し顕微鏡でオオカナダモの葉の作りを観察し、今日のめあてを確認する。 植物は葉の細胞のどの部分でデンプンを作っているのか予想する。 ・ワークシートのオオカナダモの葉細胞の模式図に、デンプンができると予想す る場所に色を塗る。観察① オオカナダモの葉を顕微鏡で観察し,葉の⑶
葉緑体 オオカナダモ 細胞 スケッチ
葉緑体 オオカナダモ 細胞 スケッチ-ずつ大きくスケッチする。 ④ 葉緑体が移動する時間を測定し、実長測定の結果を踏 まえて原形質流動の速度を算出する。 実験B オオカナダモの細胞の観察 注意点・ポイント • 1カ所の細胞をスケッチしたら教員またはTAに見せ、 検印をもらう。2 オオカナダモの葉の観察 目的 オオカナダモを使って,植物の細胞壁や葉緑 体を観察する。また,光合成によってできたデ ンプン粒を観察する。 準備 オオカナダモ,はさみ,ビーカー,ペトリ皿, ピンセット,スポイト,スライドガラス,カバ
観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13
3 オオカナダモの葉緑体を観察、スケッチする 上:自分が観察したものをスケッチする生徒 (顕微鏡の視野、丸い外枠を書く必要はありません。また、たくさんの細胞を書くより、1つの細胞を詳しく書いた方が優れています。観察3 オオカナダモの細胞 04 4 23 第2理科室 本校生徒は1年生でオオカナダモの葉緑体を顕微鏡観察している。いまさら、指導要領にしたがってオオカナダモの細胞観察をする必要もないので、今日はもう1歩踏み込み、同じ働きをする細胞集団(組織)を ベストアンサー 「一般に水草は陸上植物とは異なり、葉の厚みが薄く、そのままスライドグラスに乗せただけで、細胞や葉緑体が観察できる。 その中でもオオカナダモは細胞が大きく、観察に適している。 また、その時観察できる原形質流動も有名で
オオカナダモの葉を観察します。 倍率15×10倍 倍率を上げて、15×40倍 微調節ネジで調節 倍率をあげると、焦点深度が狭くなります。わずかな調節で見え方が変わります。オオカナダモの葉は2層になっていて、微調節ネジでわずかに調節して、焦点を葉の表か裏に合わせることができまオオカナダモ(モ(藻)と名付けられているが立派な被子 植物)の葉の細胞である.この細胞は葉緑体を持ち,葉緑 体が小さな小胞とともに流れるように周回運動を示す.比 較的大きな葉緑体が動くため観察が容易で,また,オオカ動物細胞のつくりもスケッチしています。 オオカナダモの葉はそのまま観察できて便利なのですが いっこうに染まる気配がありません。 やはり、タマネギの方がよいのでしょうか? 葉緑体が見えたときの「おお~っ」という生徒たちの反応は
葉緑体 オオカナダモ 細胞 スケッチのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab | ![]() オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab |
1 オオカナダモの先の方の葉(先端から2~3cmのところ、葉の大きさは2cmぐらい)をとる。 2 60~70℃のお湯で3分間加熱する。ポットの温度表示が80℃になった時にプラスチック製のマグカップに注ぐとちょうど60~70℃ぐらいになる。オオカナダモの葉における分裂葉緑体の観察 高等学校生物基礎における活用にむけて 谷 友和 , 鳥羽 元 , 小池 穣 , 捨田利 謙 , 小川 茂 , Tomokazu Tani , Hajime Toba , Yutaka Koike , Yuzuru Shatari , Shigeru Ogawa 上越教育大学研究紀要 = Bulletin of Joetsu University of
コメント
コメントを投稿